Aunque en un principio parece que el reloj de Apple llega en tres versiones diferentes, lo cierto es que su sistema de correas intercambiables ha permitido a los de Cupertino ofrecer un amplio catálogo de relojes con los que abrir un extenso abanico de precios. Los hay de todo tipo, desde el más "asequible" de 349 euros, hasta otros con vertiginosas cifras que marean a más de uno. Si quieres saber cual es exactamente tu modelo, te dejamos una tabla para que puedas diferenciar cada uno por acabados, correas y por precios. ¿Con cuál te quedas?
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
38 mm | 42 mm | 38 mm | 42 mm | 38 mm | 42 mm | |
349 $ | 399 $ | 549 $ | 599 $ | 10.000 $ | 12.000 $ | |
349 $ | 399 $ | |||||
349 $ | 399 $ | |||||
349 $ | 399 $ | |||||
349 $ | 399 $ | 549 $ | 599 $ | 10.000 $ | 12.000 $ | |
649 $ | 699 $ |
15.000 $ | ||||
749 $ | 15.000 $ | |||||
749 $ | 17.000 $ | |||||
749 $ | 17.000 $ | |||||
699 $ | ||||||
699 $ | ||||||
699 $ | ||||||
649 $ | 699 $ | |||||
949 $ | 999 $ | |||||
1.049 $ | 1.099 $ |
Galería 33 Fotos
Todos los modelos del Apple Watch
Fuente: Engadget en Español
0 Response to "Elige tu Apple Watch: aquí tienes todos los precios"
Posting Komentar